15

2024-06

当前位置: 一佳范文网 > 范文大全 > 公文范文 >

新冠疫情时间轴

| 浏览量:

  “新冠肺炎”疫情 ---- 时间轴

 [内容来源于网络整理] 2019 年 12 月 01 日

 武汉首例新冠病例当日发病(无华南海鲜市场接触史)

 ----源自 2020 年 1 月 24 日《柳叶刀》在线发表的一项研究 41 例确诊患者临床特征分析,27 例存在华南海鲜市场暴露史 2019 年 12 月 08 日

 武汉卫健委通报中首例新冠病例当日发病 2019 年 12 月 12 日

 确诊第一位病人 2019 年 12 月 20 日

 稳健医疗取消在湖北召开高管年终会议 2019 年 12 月 26 日

 武汉中西医结合医院(省新华医院)向区疾控中心上报 4 例反常病例

 上海市公共卫生临床中心收集到武汉不明原因发热患者样本 2019 年 12 月 27 日

 张继先向湖北省中西医结合医院汇报,医院立即上报江汉区疾控中心 2019 年 12 月 28 日

 张继先继续向医院汇报,医院向区、市汇报 2019 年 12 月 29 日

 武汉金银潭医院接收 4 名确认感染者

 湖北省中西医结合医院向省、市卫健委疾控处报告

 湖北、武汉卫健委组织到武汉中西医结合医院开展流行病学调查 2019 年 12 月 30 日

 8 人通过微信群传播不明肺炎相关信息

 湖北省新华医院 1 名护士出现轻微感染 2019 年 12 月 31 日

 国家卫健委第一批专家组到武汉,当日通报 27 例“病毒性”肺炎,

  未明显人传人和医护感染

 武汉协和医院设立呼吸传染病隔离区

 武汉某医院收到排查华南市场密切接触者的文件类指令

 华南海鲜市场大规模消毒

 武汉卫健委发布肺炎病例,已发现 27 例病例

  2020 年 01 月 01 日

 华南海鲜市场关停、平安武汉发布消息 8 名散布 “谣言”者被查处 2020 年 01 月 02 日

 香港特区政府开会检视针对武汉疫情的预防措施

 大批清洁工清洁华南海鲜市场 2020 年 01 月 03 日

 湖北省新华医院出现 3 例 CT 异常

 武汉卫健委当日通报 44 例“不明原因病毒性肺炎”, 未见明显人传人和医护感染

  武汉市中心医院医生李文亮签下训诫书 2020 年 01 月 04 日

 香港特区政府启动“严重”级别应变 武汉卫健委当日无通报 2020 年 01 月 05 日

 武汉同济医院急诊医生陆俊肺部 CT 异常

 武汉卫健委当日通报 59 例“不明原因病毒性肺炎”, 未见明显人传人和医护感染 2020 年 01 月 06 日

 武汉大学中南医院收治重症肺炎病人,即刻隔离改造 ICU 病房

 吕小红的门诊接受很多疑似病例

 湖北省新华医院内部强调不造谣不传谣,该医院 1 名医生 CT 异常

 国家疾控中心启动二级应急响应

  武汉市两会开幕

 武汉卫健委当日无通报 2020 年 01 月 07 日

 疾控中心专家分离出新型冠状病毒

 武汉市召开两会

 武汉卫健委当日无通报

 武汉同济医院医生陆俊感染确诊 2020 年 01 月 08 日

 香港将武汉不明肺炎纳入法定监管传染病

 国家卫健委确认新冠病毒为疫情病源

 武汉市召开两会

 武汉卫健委当日无通报 2020 年 01 月 09 日

 新冠出现首个死亡病例(当日未通报)

 武汉市召开两会

 武汉卫健委当日无通报 2020 年 01 月 10 日

 完成病源核酸检测

 湖北省新华医院出现 30 例 CT 异常

 国家卫健委专家王广发称没有医护感染

 春运开始

 武汉市两会闭幕

 武汉卫健委当日无通报

 黄冈出现疑似病例

 中国疾控中心宣布完成诊断试剂的开发和测试 2020 年 01 月 11 日

 国家疾控中心向武汉提供 PCR 检测试剂

 湖北省两会开幕

 武汉卫健委通报 41 例新冠肺炎确诊,称 1 月 3 日后无新感染病人, 未发现明显人传人和医护感染 2020 年 01 月 12 日

 湖北省召开两会 武汉卫健委当日通报无新增确诊 2020 年 01 月 13 日

 湖北省召开两会

  武汉卫健委当日通报室内无新增确诊,泰国新增 1 例确诊 2020 年 01 月 14 日

 卫健委专家徐建国对《科学》杂志表示 763 名密接者无一感染,

 如下周无新增病例疫情或将结束

  湖北省召开两会

  武汉卫健委当日通报无新增确诊,称尚未发现明确人传人, 不排除有限人传人 2020 年 01 月 15 日

 国家疾控中心启动一级应急响应

 湖北省召开两会

 武汉卫健委当日通报无新增确诊 2020 年 01 月 16 日

 湖北省召开两会

  武汉卫健委当日通报无新增确诊/累积报告 45 例 2020 年 01 月 17 日

 湖北省召开两会

 武汉卫健委当日通报无新增确诊

 国家卫健委高级别专家组成员袁国勇书面报告高福和广东疾控中心 警惕人传人和无症传染的风险/累积报告 62 例

 2020 年 01 月 18 日

 湖北省两会闭幕 2020 年 01 月 19 日

 武汉市百步亭社区举办“万家宴”

 国家卫健委宣布开始下方检测试剂盒

 武汉卫健委当日通报 17 例新增确诊/累积报告 198 例 2020 年 01 月 20 日

 累计报告 217 例, 死亡 例/ /钟南山接受白岩松采访,确定人传人

 卫健委将新冠肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治》规定的 乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施 2020 年 01 月 21 日

 累计确诊 440 例, 死亡 9 例 2020 年 01 月 22 日

 累计确诊 571 例, 死亡 17 例 2020 年 01 月 23 日

 累计确诊 830 例, 死亡 25 例/ /武汉“封城”/ /火神山医院开工 2020 年 01 月 24 日

 累计确诊 1287 例,死亡 41 例 2020 年 01 月 25 日

 累计确诊 1975 例,死亡 56 例/ /雷神山医院开工 2020 年 01 月 26 日

 累计确诊 2744 例,死亡 80 例 2020 年 01 月 27 日

 累计确诊 4515 例,死亡 106 例 2020 年 01 月 28 日

 累计确诊 5974 例,死亡 132 例/ /超过非典 2020 年 01 月 29 日

 累计确诊 7711 例,死亡 170 例 2020 年 01 月 30 日

 累计确诊 9692 例,死亡 213 例 2020 年 01 月 31 日

 累计确诊 11821 例,死亡 259 例 2020 年 02 月 01 日

 累计确诊 14380 例,死亡 304 例 2020 年 02 月 02 日

 累计确诊 17238 例,死亡 361 例 2020 年 02 月 03 日

 累计确诊 20471 例,死亡 425 例 2020 年 02 月 04 日

 累计确诊 24363 例,死亡 491 例 2020 年 02 月 05 日

 累计确诊 28060 例,死亡 564 例 2020 年 02 月 06 日

 累计确诊 31211 例,死亡 637 例 2020 年 02 月 07 日

 累计确诊 34598 例,死亡 723 例 2020 年 02 月 08 日

 累计确诊 37251 例,死亡 812 例 2020 年 02 月 09 日

 累计确诊 40235 例,死亡 909 例 2020 年 02 月 10 日

 累计确诊 42378 例,死亡 1012 例 2020 年 02 月 11 日

 累计确诊 44388 例,死亡 1111 例 2020 年 02 月 12 日

 累计确诊 59764 例,死亡 1365 例/诊断标准纳入临床诊断确认方法 2020 年 02 月 13 日

 累计确诊 63743 例,死亡 1487 例/湖北省委书记、武汉市委书记换帅 2020 年 02 月 14 日

 累计确诊 66576 例,死亡 1524 例 2020 年 02 月 15 日

 累计确诊 68470 例,死亡 1663 例 2020 年 02 月 16 日

 累计确诊 70536 例,死亡 1767 例 2020 年 02 月 17 日

 累计确诊 72528 例,死亡 1870 例 2020 年 02 月 18 日

 累计确诊 74239 例,死亡 2005 例 2020 年 02 月 19 日

 累计确诊 74644 例,死亡 2118 例 2020 年 02 月 20 日

 累计确诊 75114 例,死亡 2239 例 2020 年 02 月 21 日

 累计确诊 76003 例,死亡 2240 例

 2020 年 02 月 22 日

 累计确诊 77026 例,死亡 2444 例 2020 年 02 月 23 日

 累计确诊 77262 例,死亡 2595 例 2020 年 02 月 24 日

 累计确诊 77779 例,死亡 2666 例 2020 年 02 月 25 日

 累计确诊 78190 例,死亡 2718 例 2020 年 02 月 26 日

 累计确诊 78630 例,死亡 2747 例 2020 年 02 月 27 日

 累计确诊 78959 例,死亡 2791 例 2020 年 02 月 28 日

 累计确诊 79389 例,死亡 2838 例 2020 年 02 月 29 日

 累计确诊 79968 例,死亡 2873 例 2020 年 03 月 01 日

 累计确诊 80175 例,死亡 2915 例 2020 年 03 月 02 日

 累计确诊 80302 例,死亡 2947 例 2020 年 03 月 03 日

 累计确诊 80422 例,死亡 2984 例 2020 年 03 月 04 日

 累计确诊 80565 例,死亡 3015 例 2020 年 03 月 05 日

 累计确诊 80710 例,死亡 3045 例 2020 年 03 月 06 日

 累计确诊 80814 例,死亡 3073 例 2020 年 03 月 07 日

 累计确诊 80859 例,死亡 3100 例 2020 年 03 月 08 日

 累计确诊 80904 例,死亡 3123 例 2020 年 03 月 09 日

 累计确诊 80928 例,死亡 3140 例 2020 年 03 月 10 日

 累计确诊 80956 例,死亡 3162 例 2020 年 03 月 11 日

 累计确诊 80980 例,死亡 3173 例 2020 年 03 月 12 日

 累计确诊 81003 例,死亡 3180 例 2020 年 03 月 13 日

 累计确诊 81021 例,死亡 3194 例 2020 年 03 月 14 日

 累计确诊 81048 例,死亡 3204 例 2020 年 03 月 15 日

 累计确诊 81099 例,死亡 3218 例 2020 年 03 月 16 日

 累计确诊 81166 例,死亡 3231 例 2020 年 03 月 17 日

 累计确诊 81151 例,死亡 3242 例 2020 年 03 月 18 日

 累计确诊 81262 例,死亡 3250 例 2020 年 03 月 19 日

 累计确诊 81307 例,死亡 3253 例 2020 年 03 月 20 日

 累计确诊 81421 例,死亡 3261 例 2020 年 03 月 21 日

 累计确诊 81563 例,死亡 3267 例 2020 年 03 月 22 日

 累计确诊 81603 例,死亡 3276 例 2020 年 03 月 23 日

 累计确诊 81747 例,死亡 3283 例 2020 年 03 月 24 日

 累计确诊 81846 例,死亡 3287 例 2020 年 03 月 25 日

 累计确诊 81966 例,死亡 3293 例 2020 年 03 月 26 日

 累计确诊 82079 例,死亡 3298 例 2020 年 03 月 27 日

 累计确诊 82214 例,死亡 3301 例 2020 年 03 月 28 日

 累计确诊 82360 例,死亡 3306 例 2020 年 03 月 29 日

 累计确诊 82451 例,死亡 3311 例 2020 年 03 月 30 日

 累计确诊 82545 例,死亡 3314 例 2020 年 03 月 31 日

 累计确诊 82619 例,死亡 3315 例

 2020 年 04 月 01 日

 累计确诊 82722 例,死亡 3321 例 2020 年 04 月 02 日

 累计确诊 82798 例,死亡 3327 例 2020 年 04 月 03 日

 累计确诊 82828 例,死亡 3330 例 2020 年 04 月 04 日

 累计确诊 82930 例,死亡 3338 例 2020 年 04 月 05 日

 累计确诊 83005 例,死亡 3340 例 2020 年 04 月 06 日

 累计确诊 83071 例,死亡 3340 例 2020 年 04 月 07 日

 累计确诊 83161 例,死亡 3342 例 2020 年 04 月 08 日

 累计确诊 83249 例,死亡 3344 例 2020 年 04 月 09 日

 累计确诊 83305 例,死亡 3345 例 2020 年 04 月 10 日

 累计确诊 83369 例,死亡 3349 例 2020 年 04 月 11 日

 累计确诊 83482 例,死亡 3349 例 2020 年 04 月 12 日

 累计确诊 83597 例,死亡 3351 例 2020 年 04 月 13 日

 累计确诊 83697 例,死亡 3351 例 2020 年 04 月 14 日

 累计确诊 83745 例,死亡 3352 例 2020 年 04 月 15 日

 累计确诊 83798 例,死亡 3352 例 2020 年 04 月 16 日

 累计确诊 84149 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 17 日

 累计确诊 84183 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 18 日

 累计确诊 84201 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 19 日

 累计确诊 84239 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 20 日

 累计确诊 84271 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 21 日

 累计确诊 84289 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 22 日

 累计确诊 84302 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 23 日

 累计确诊 84311 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 24 日

 累计确诊 84327 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 25 日

 累计确诊 84338 例,死亡 4642 例 2020 年 04 月 26 日

 累计确诊 84341 例,死亡 4643 例 2020 年 04 月 27 日

 累计确诊 84367 例,死亡 4643 例 2020 年 04 月 28 日

 累计确诊 84369 例,死亡 4643 例 2020 年 04 月 29 日

 累计确诊 84373 例,死亡 4643 例 2020 年 04 月 30 日

 累计确诊 84385 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 01 日

 累计确诊 84388 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 02 日

 累计确诊 84393 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 03 日

 累计确诊 84400 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 04 日

 累计确诊 84404 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 05 日

 累计确诊 84407 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 06 日

 累计确诊 84409 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 07 日

 累计确诊 84415 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 08 日

 累计确诊 84416 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 09 日

 累计确诊 84430 例,死亡 4643 例

 2020 年 05 月 10 日

 累计确诊 84450 例,死亡 4643 例 2020 年 05 月 11 日

 累计确诊 84451 例,死亡 4644 例 2020 年 05 月 12 日

 累计确诊 84458 例,死亡 4644 例 2020 年 05 月 13 日

 累计确诊 84465 例,死亡 4644 例 2020 年 05 月 14 日

 累计确诊 84469 例,死亡 4644 例 2020 年 05 月 15 日

 累计确诊 84478 例,死亡 4644 例 2020 年 05 月 16 日

 累计确诊 84487 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 17 日

 累计确诊 84494 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 18 日

 累计确诊 84503 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 19 日

 累计确诊 84506 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 20 日

 累计确诊 84516 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 21 日

 累计确诊 84522 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 22 日

 累计确诊 84522 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 23 日

 累计确诊 84525 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 24 日

 累计确诊 84536 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 25 日

 累计确诊 84543 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 26 日

 累计确诊 84544 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 27 日

 累计确诊 84547 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 28 日

 累计确诊 84547 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 29 日

 累计确诊 84565 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 30 日

 累计确诊 84572 例,死亡 4645 例 2020 年 05 月 31 日

 累计确诊 84590 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 01 日

 累计确诊 84597 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 02 日

 累计确诊 84602 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 03 日

 累计确诊 84603 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 04 日

 累计确诊 84614 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 05 日

 累计确诊 84620 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 06 日

 累计确诊 84630 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 07 日

 累计确诊 84634 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 08 日

 累计确诊 84637 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 09 日

 累计确诊 84641 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 10 日

 累计确诊 84652 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 11 日

 累计确诊 84659 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 12 日

 累计确诊 84671 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 13 日

 累计确诊 84731 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 14 日

 累计确诊 84780 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 15 日

 累计确诊 84823 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 16 日

 累计确诊 84867 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 17 日

 累计确诊 84904 例,死亡 4645 例

 2020 年 06 月 18 日

 累计确诊 84940 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 19 日

 累计确诊 84970 例,死亡 4645 例 2020 年 06 月 20 日

 累计确诊 85002 例,死亡 4646 例 2020 年 06 月 21 日

 累计确诊 85018 例,死亡 4646 例 2020 年 06 月 22 日

 累计确诊 85070 例,死亡 4646 例 2020 年 06 月 23 日

 累计确诊 85101 例,死亡 4647 例 2020 年 06 月 24 日

 累计确诊 85133 例,死亡 4647 例 2020 年 06 月 25 日

 累计确诊 85151 例,死亡 4648 例 2020 年 06 月 26 日

 累计确诊 85172 例,死亡 4648 例 2020 年 06 月 27 日

 累计确诊 85193 例,死亡 4648 例 2020 年 06 月 28 日

 累计确诊 85204 例,死亡 4648 例 2020 年 06 月 29 日

 累计确诊 85232 例,死亡 4648 例 2020 年 06 月 30 日

 累计确诊 85232 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 01 日

 累计确诊 85263 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 02 日

 累计确诊 85278 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 03 日

 累计确诊 85287 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 04 日

 累计确诊 85306 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 05 日

 累计确诊 85320 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 06 日

 累计确诊 85345 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 07 日

 累计确诊 85366 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 08 日

 累计确诊 85399 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 09 日

 累计确诊 85485 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 10 日

 累计确诊 85487 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 11 日

 累计确诊 85522 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 12 日

 累计确诊 85568 例,死亡 4648 例 2020 年 07 月 13 日

 累计确诊 85671 例,死亡 4649 例 2020 年 07 月 14 日

 累计确诊 85677 例,死亡 4649 例

推荐访问:疫情 时间

上一篇:党员抗击疫情承诺书

下一篇:疫情

最新推荐New Ranking

1幼儿园中班六一活动方案

温暖的阳光,诱人的花香,激动的脸庞,六一国际儿童节在小朋友和老师的热烈期盼中来到了我们的身旁。...

2某市医疗保障工作要点

2022年是党的二十大召开之年,也是医保助力共同富裕的奋进之年。2022年全市医疗保障工作的总体要求是...

3区委书记在市委招商专题汇报会上讲话提纲

今年来,XX区积极响应中央、省、市号召,立足当前经济形势,抢抓发展机遇,充分挖掘中心城区区位优势...

4在局推进基层正风反腐工作会议上讲话

同志们:今天召开这次会议主要是贯彻落实3月24日我区基层正风反腐专项治理工作会议精神,部署开展我局...

5农村“五治”工作实施方案

为深入学习贯彻XXX关于实施乡村振兴战略重要讲话精神,打赢改善农村人居环境这场硬仗,践行为民宗旨、厚...

6在市政协五届一次会议开幕会上讲话

市政协四届一次会议以来的五年,是XX砥砺前行、克难攻坚的五年,也是拼搏进取、满载荣光的五年。五年...

7市全面推行证明事项告知承诺制工作实施方案

为进一步深化“放管服”改革,深入开展“减证便民”行动,优化营商环境,激发市场主体活力和社会创造...

8党课讲稿:意识形态领域形势何以发生全局性根本性转变

党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》(以下简称《决议》...

9研讨发言:科技创新引领,构建现代产业体系(集团公司董事长,党委书记)

中央经济工作会议把“强化国家战略科技力量”“增强产业链供应链自主可控能力”提到了前所未有的战略...

10在全省药品监管工作会议上经验交流发言

2021年,全市市场监管系统在省药监局和市委、市政府的正确领导下,坚持以XXX“四个最严”为指导,聚焦...